怀集县2020年森林碳汇林工程造林项目
浏览次数:343 2020-05-13 10:40
怀集县2020年森林碳汇林工程造林项目
更正/变更公告
更正/变更公告
广东广信工程项目管理有限公司 于2020年04月17日 在中国政府采购网、广东省政府采购网、肇庆市政府采购网、肇庆市公共资源交易中心网、广东广信工程项目管理有限公司网上提交的 怀集县2020年森林碳汇林工程造林项目(441224-202004-H7014-0016)(公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商)采购公告, 因笔误原因,现将原公告部分内容作如下更正/变更:
一、原招标文件综合评审汇总表中:
评审内容 | 项目权重 | 评审分项 | 有效投标人名称 | ||||
内容 | 分值 | ||||||
技术及商务评审 | 70% | 阶段进度的保证措施及承诺 | 7分 | ||||
项目实施的重点、难点和解决方案 | 7分 | ||||||
劳动力、材料及机械设备投入方案 | 7分 | ||||||
减少碳泄漏的措施 | 4分 | ||||||
后续服务方案及承诺 | 4分 | ||||||
项目业绩 | 16分 | ||||||
企业信誉 | 6分 | ||||||
林木种子生产经营 | 5分 | ||||||
履约服务机构 | 4分 | ||||||
项目地区熟悉程度 | 5分 | ||||||
现场勘察 | 5分 | ||||||
技术及商务得分 | 70分 | ||||||
价格评审 | 30% | 投标报价 | |||||
价格得分 | |||||||
总计 | |||||||
名次 |
评审内容 | 项目权重 | 评审分项 | 有效投标人名称 | ||||
内容 | 分值 | ||||||
技术及商务评审 | 70% | 阶段进度的保证措施及承诺 | 7分 | ||||
项目实施的重点、难点和解决方案 | 6分 | ||||||
劳动力、材料及机械设备投入方案 | 6分 | ||||||
减少碳泄漏的措施 | 3分 | ||||||
后续服务方案及承诺 | 3分 | ||||||
项目业绩 | 20分 | ||||||
企业信誉 | 6分 | ||||||
林木种子生产经营 | 5分 | ||||||
履约服务机构 | 4分 | ||||||
项目地区熟悉程度 | 5分 | ||||||
现场勘察 | 5分 | ||||||
技术及商务得分 | 70分 | ||||||
价格评审 | 30% | 投标报价 | |||||
价格得分 | |||||||
总计 | |||||||
名次 |
二 、招标文件涉及以上内容均作上述修改,其他内容不变。
三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式:
1、采购人:怀集县林业局
联系人:赵先生
联系电话:0758-5523553
2、采购代理机构名称:广东广信工程项目管理有限公司
采购代理机构地址:肇庆市端州二路8号原点大厦8楼(即黄岗镇人民政府正对面)
采购代理机构联系方式:
项目联系人:李小姐 联系电话:0758-2566788
传真电话:0758-2566788 电子邮箱:gdgxzb@126.com
评审结果公示网站:中国政府采购网、广东省政府采购网、肇庆市政府采购网、肇庆市公共资源交易中心网、广东广信工程项目管理有限公司网
广东广信工程项目管理有限公司
2020年4月20日