肇庆市第二人民医院网络安全等级保护三级建设项目中标(成交)结果公告
浏览次数:542 2022-09-19 17:49
一、项目编号:GXZB-2201ZQCG037
二、项目名称:网络安全等级保护三级建设项目
三、采购结果
合同包1(网络安全等级保护三级建设项目):供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市康锦信息技术有限公司 | 广州市海珠区新港东路51号之十一整栋自编2202房02单元 | 2,289,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(网络安全等级保护三级建设项目):货物类(广州市康锦信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他安全设备 | 交换机 | 新华三 | H3c s5130s-28s-si | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 驻场运维服务 | 康锦 | / | 2(项) | 100,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 防火墙 | 奇安信 | NSG2000-TE35 | 1(项) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 等级保护测评服务 | 康锦 | / | 1(项) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 软件整改服务 | 康锦 | / | 1(项) | 285,000.00 | 285,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 安全运营服务 | 康锦 | / | 1(项) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 态势感知系统 | 深信服 | SIP-1000-B400 | 1(项) | 368,000.00 | 368,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 潜伏威胁探针 | 深信服 | STA-100-B2100 | 2(项) | 72,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 安全入网控制系统 | 深信服 | AC-1000-B1750 | 1(项) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 上网行为管理 | 深信服 | AC-1000-B1300 | 2(项) | 76,000.00 | 152,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 数据库威胁告警系统 | 深信服 | DAS-1000-B1500 | 1(项) | 118,000.00 | 118,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 网闸 | 深信服 | GAP-1000-A600 | 2(项) | 72,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他安全设备 | 脆弱性扫描与管理系统 | 深信服 | YJ-1000-B1120 | 1(项) | 180,000.00 | 180,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡晓、李冠豪、吴棣锋(采购人代表)、沈中成、李剑强六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 货物的收费标准:按中标总金额在100万以下的,中标服务费按成交总金额的1.5%计算;100万到500万的,按1.0%计算;中标服务费按差额定率累进法计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 网络安全等级保护三级建设项目 | 2.9179 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。八、其他补充事宜
合同包1(网络安全等级保护三级建设项目):供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市康锦信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 9.00 | 24.42 | 85.42 | 1 | 1 |
深圳市网医科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 0.00 | 24.33 | 50.13 | 2 | 2 |
广州百瑞复信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 1.00 | 30.00 | 47.00 | 3 | - |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:肇庆市第二人民医院地 址:肇庆市端州区建设二路2号
联系方式:0758-2701472
2.采购代理机构信息
名 称:广东广信工程项目管理有限公司地 址:广东省肇庆市端州区肇庆市端州区端州一路112号中国端砚展览馆附楼第二层右侧卡二
联系方式:0758-2566788
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐电 话:0758-2566788
十、附件
1.报价明细/uploads/soft/220919/1-2209191K037.pdf
2.声明函
/uploads/soft/220919/1-2209191K222.pdf
广东广信工程项目管理有限公司
2022年9月19日
2022年9月19日