肇庆市端州区市场监督管理局2026年端州区食品安全抽检服务项目结果公告
浏览次数:108 2026-05-21 20:57
一、项目编号:GXZB-2601ZQCG008
二、项目名称:2026年端州区食品安全抽检服务项目
三、采购结果
合同包1(食品安全抽检服务(一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州汇标检测技术中心 | 广东省广州市黄埔区龙湖街道鹏飞园鹏飞街1号、3号、5号 | 折扣率:85.00% |
合同包2(食品安全抽检服务(二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 利诚检测认证集团股份有限公司 | 中山市火炬开发区东镇东二路22号一栋,二栋二至四层、五层1-3卡,三栋三至八层(一照多址) | 折扣率:85.00% |
合同包3(食品安全抽检服务(三)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇新基村(开发综合楼) | 折扣率:85.00% |
合同包4(食品安全抽检服务(四)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 广州市石榴岗路10号 | 折扣率:85.00% |
四、主要标的信息
合同包1(食品安全抽检服务(一)):
服务类(广州汇标检测技术中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 技术测试和分析服务 | 食品安全抽检服务(一) | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 合同签订之日起至2026年12月31日。具体时间以所签订的合同约定时间为准 | 按招标文件采购需求 |
合同包2(食品安全抽检服务(二)):
服务类(利诚检测认证集团股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 技术测试和分析服务 | 食品安全抽检服务(二) | 按招标文件执行。 | 按招标文件执行。 | 合同签订之日起至2026年12月31日。具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 按招标文件执行。 |
合同包3(食品安全抽检服务(三)):
服务类(广东省食品工业研究所有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 技术测试和分析服务 | 食品安全抽检服务(三) | 完全满足招标文件要求的服务范围。 | 完全满足招标文件要求的服务要求。 | 合同签订之日起至2026年12月31日。具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 完全满足招标文件要求的服务标准。 |
合同包4(食品安全抽检服务(四)):
服务类(广东省科学院生物与医学工程研究所)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 技术测试和分析服务 | 食品安全抽检服务(四) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 合同签订之日起至2026年12月31日。具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 按采购人要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁锐英、周五端、罗海燕、曾鸿燕、温钊杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 各包组招标代理服务费由中标人向采购代理机构一次性支付并下浮10.00%执行。即以中标(成交)金额为计费基数,参照国家计价委印发的计价【2002】1980号文及发改价格【2015】299号文规定的收费标准,计取本项目的中标服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 食品安全抽检服务(一) | 0.727515 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 食品安全抽检服务(二) | 0.728662 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 食品安全抽检服务(三) | 0.728662 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 食品安全抽检服务(四) | 0.728662 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(食品安全抽检服务(一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 40.40 | 40.00 | 10.00 | 90.40 | 1 | 1 |
| 利诚检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 2 | 2 |
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 40.00 | 10.00 | 88.60 | 3 | |
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 36.80 | 37.00 | 10.00 | 83.80 | 4 | |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 40.00 | 8.95 | 79.75 | 5 | |
| 广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 35.00 | 8.95 | 69.35 | 6 | |
| 广东万田检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 35.00 | 8.95 | 69.35 | 7 |
合同包2(食品安全抽检服务(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利诚检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 2 | 1 |
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 40.00 | 10.00 | 88.60 | 3 | 2 |
| 广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 40.40 | 40.00 | 10.00 | 90.40 | 1 | |
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 36.80 | 37.00 | 10.00 | 83.80 | 4 | |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 40.00 | 8.95 | 79.75 | 5 | |
| 广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 35.00 | 8.95 | 69.35 | 6 | |
| 广东万田检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 35.00 | 8.95 | 69.35 | 7 |
合同包3(食品安全抽检服务(三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 40.00 | 10.00 | 88.60 | 3 | 1 |
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 36.80 | 37.00 | 10.00 | 83.80 | 4 | 2 |
| 广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 40.40 | 40.00 | 10.00 | 90.40 | 1 | |
| 利诚检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 2 | |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 40.00 | 8.95 | 79.75 | 5 | |
| 广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 35.00 | 8.95 | 69.35 | 6 | |
| 广东万田检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 35.00 | 8.95 | 69.35 | 7 |
合同包4(食品安全抽检服务(四)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 36.80 | 37.00 | 10.00 | 83.80 | 4 | 1 |
| 广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 40.00 | 8.95 | 79.75 | 5 | 2 |
| 广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 40.40 | 40.00 | 10.00 | 90.40 | 1 | |
| 利诚检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 2 | |
| 广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 40.00 | 10.00 | 88.60 | 3 | |
| 广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 35.00 | 8.95 | 69.35 | 6 | |
| 广东万田检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 35.00 | 8.95 | 69.35 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:肇庆市端州区市场监督管理局
地 址:广东省肇庆市端州区柳园南路8号
联系方式:0758-2719613
2.采购代理机构信息
名 称:广东广信工程项目管理有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区端州一路112号中国端砚展览馆附楼第二层右侧卡二
联系方式:0758-2566788
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐
电 话:0758-2566788
广东广信工程项目管理有限公司
2026年05月21日

